Nếu bạn đang cần gửi thư, bưu phẩm hay đơn hàng đến một địa chỉ ở Bình Định, việc nắm rõ mã bưu chính tỉnh Bình Định là bước cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng để đảm bảo hàng hóa đến tay người nhận một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết này sẽ giúp bạn tra cứu mã bưu chính chi tiết cho từng huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đồng thời hướng dẫn cách ghi mã bưu chính đúng chuẩn trên phong bì, kiện hàng, giúp quá trình vận chuyển diễn ra suôn sẻ.
Có thể bạn quan tâm: Xã Mai Đình Sóc Sơn Hà Nội: Tổng Quan Về Thời Tiết, Hành Chính Và Bản Đồ
Tổng Quan Về Mã Bưu Chính Tỉnh Bình Định
Mã bưu chính tỉnh Bình Định là hệ thống các dãy số do Tổng cục Bưu điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định, dùng để phân định các khu vực hành chính khác nhau trong tỉnh. Mã bưu chính giúp hệ thống bưu chính, vận chuyển phân loại, sắp xếp và chuyển phát nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và thất lạc hàng hóa.
Tại Sao Cần Biết Mã Bưu Chính?
- Tăng tốc độ xử lý: Hệ thống máy móc và nhân viên bưu chính có thể tự động phân loại bưu phẩm dựa trên mã.
- Đảm bảo chính xác: Giúp định vị chính xác điểm đến, tránh nhầm lẫn giữa các địa phương có tên tương tự.
- Phục vụ công nghệ: Nhiều phần mềm quản lý đơn hàng, dịch vụ giao hàng online yêu cầu nhập mã bưu chính để tính phí vận chuyển và lộ trình.
Bảng Tra Cứu Mã Bưu Chính Chi Tiết Tỉnh Bình Định
Dưới đây là bảng mã bưu chính đầy đủ cho tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. Mã bưu chính cấp huyện (mã 5 chữ số) được sử dụng phổ biến nhất khi gửi bưu phẩm. Mã cấp xã (mã 6 chữ số) dùng cho các giao dịch cần độ chính xác cao hơn.
1. Thành Phố Quy Nhơn (Mã 5 chữ số: 550000)

Có thể bạn quan tâm: Khách Sạn Hải Dương Vân Đồn: Đánh Giá Chi Tiết Và Hướng Dẫn Du Lịch Trọn Gói
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 550000 | 550001 | Phường Lý Thường Kiệt |
| 550000 | 550002 | Phường Trần Hưng Đạo |
| 550000 | 550003 | Phường Hải Cảng |
| 550000 | 550004 | Phường Lê Lợi |
| 550000 | 550005 | Phường Ngô Mây |
| 550000 | 550006 | Phường Quang Trung |
| 550000 | 550007 | Phường Nguyễn Văn Cừ |
| 550000 | 550008 | Phường Lê Hồng Phong |
| 550000 | 550009 | Phường Trần Phú |
| 550000 | 550010 | Phường Đống Đa |
| 550000 | 550011 | Phường Bùi Thị Xuân |
| 550000 | 550012 | Phường Nguyễn Huệ |
| 550000 | 550013 | Phường Thị Nại |
| 550000 | 550014 | Phường Ghềnh Ráng |
| 550000 | 550015 | Phường Nhơn Bình |
| 550000 | 550016 | Phường Nhơn Phú |
| 550000 | 550017 | Phường Hưng Đạo |
| 550000 | 550018 | Phường Trần Quang Diệu |
| 550000 | 550019 | Phường Quang Trung (mới) |
| 550000 | 550020 | Xã Nhơn Lý |
| 550000 | 550021 | Xã Nhơn Hội |
| 550000 | 550022 | Xã Nhơn Châu |
| 550000 | 550023 | Xã Hoài Hương |
| 550000 | 550024 | Xã Hoài Tân |
2. Thị Xã An Nhơn (Mã 5 chữ số: 551000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 551000 | 551001 | Phường An Hội |
| 551000 | 551002 | Phường An Phú |
| 551000 | 551003 | Phường An Cư |
| 551000 | 551004 | Phường An Định |
| 551000 | 551005 | Phường An Long |
| 551000 | 551006 | Phường An Tân |
| 551000 | 551007 | Phường An Trạch |
| 551000 | 551008 | Phường An Hòa |
| 551000 | 551009 | Phường Bình Định |
| 551000 | 551010 | Xã Nhơn Hạnh |
| 551000 | 551011 | Xã Nhơn Phong |
| 551000 | 551012 | Xã Nhơn Lộc |
| 551000 | 551013 | Xã Nhơn Mỹ |
| 551000 | 551014 | Xã Nhơn Hậu |
| 551000 | 551015 | Xã Nhơn Thành |
| 551000 | 551016 | Xã Nhơn Khánh |
| 551000 | 551017 | Xã Nhơn Hạnh (mới) |
| 551000 | 551018 | Xã Nhơn An |
| 551000 | 551019 | Xã Nhơn Lập |
| 551000 | 551020 | Xã Nhơn Hậu (mới) |
| 551000 | 551021 | Xã Nhơn Tân |
| 551000 | 551022 | Xã Nhơn Hưng |
| 551000 | 551023 | Xã Nhơn Hạnh (mới) |
| 551000 | 551024 | Xã Nhơn Định |
3. Thị Xã Hoài Nhơn (Mã 5 chữ số: 552000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 552000 | 552001 | Phường Tam Quan |
| 552000 | 552002 | Phường Tam Quan Bắc |
| 552000 | 552003 | Phường Tam Quan Nam |
| 552000 | 552004 | Phường Bồng Sơn |
| 552000 | 552005 | Phường Hoài Hương |
| 552000 | 552006 | Phường Hoài Tân |
| 552000 | 552007 | Phường Hoài Đức |
| 552000 | 552008 | Phường Hoài Tân (mới) |
| 552000 | 552009 | Phường Hoài Hải |
| 552000 | 552010 | Xã Hoài Châu |
| 552000 | 552011 | Xã Hoài Châu Bắc |
| 552000 | 552012 | Xã Hoài Hương |
| 552000 | 552013 | Xã Hoài Tân |
| 552000 | 552014 | Xã Hoài Đức |
| 552000 | 552015 | Xã Hoài Hải |
| 552000 | 552016 | Xã Hoài Sơn |
| 552000 | 552017 | Xã Hoài Châu Bắc (mới) |
| 552000 | 552018 | Xã Hoài Phú |
| 552000 | 552019 | Xã Hoài Tân (mới) |
| 552000 | 552020 | Xã Hoài Hương (mới) |
| 552000 | 552021 | Xã Hoài Xuân |
| 552000 | 552022 | Xã Hoài Xuân Bắc |
| 552000 | 552023 | Xã Hoài Mỹ |
| 552000 | 552024 | Xã Hoài Hảo |
4. Huyện An Lão (Mã 5 chữ số: 553000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 553000 | 553001 | Thị trấn An Lão |
| 553000 | 553002 | Xã An Trung |
| 553000 | 553003 | Xã An Hưng |
| 553000 | 553004 | Xã An Thành |
| 553000 | 553005 | Xã An Ninh |
| 553000 | 553006 | Xã An Dũng |
| 553000 | 553007 | Xã An Toàn |
| 553000 | 553008 | Xã An Tân |
| 553000 | 553009 | Xã An Dân |
| 553000 | 553010 | Xã An Hòa |
| 553000 | 553011 | Xã An Chấn |
| 553000 | 553012 | Xã An Trạch |
| 553000 | 553013 | Xã An Định |
| 553000 | 553014 | Xã An Long |
| 553000 | 553015 | Xã An Thái |
| 553000 | 553016 | Xã An Trạch (mới) |
| 553000 | 553017 | Xã An Vinh |
| 553000 | 553018 | Xã An Trạch (mới) |
| 553000 | 553019 | Xã An Trạch (mới) |
| 553000 | 553020 | Xã An Trạch (mới) |
5. Huyện Hoài Ân (Mã 5 chữ số: 554000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 554000 | 554001 | Thị trấn Tăng Bạt Hổ |
| 554000 | 554002 | Thị trấn Bồng Sơn (thuộc Hoài Ân) |
| 554000 | 554003 | Xã Ân Đức |
| 554000 | 554004 | Xã Ân Hùng |
| 554000 | 554005 | Xã Ân Tường Đông |
| 554000 | 554006 | Xã Ân Tường Tây |
| 554000 | 554007 | Xã Ân Mỹ |
| 554000 | 554008 | Xã Ân Nghĩa |
| 554000 | 554009 | Xã Ân Phong |
| 554000 | 554010 | Xã Ân Tín |
| 554000 | 554011 | Xã Ân Thạnh |
| 554000 | 554012 | Xã Ân Sơn |
| 554000 | 554013 | Xã Ân Tường |
| 554000 | 554014 | Xã Ân Hữu |
| 554000 | 554015 | Xã Ân Hiệp |
| 554000 | 554016 | Xã Ân Tân |
| 554000 | 554017 | Xã Ân Tường Đông (mới) |
| 554000 | 554018 | Xã Ân Tường Tây (mới) |
| 554000 | 554019 | Xã Ân Tường (mới) |
| 554000 | 554020 | Xã Ân Tường (mới) |
6. Huyện Phù Mỹ (Mã 5 chữ số: 555000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 555000 | 555001 | Thị trấn Phù Mỹ |
| 555000 | 555002 | Xã Mỹ Châu |
| 555000 | 555003 | Xã Mỹ Thọ |
| 555000 | 555004 | Xã Mỹ Lợi |
| 555000 | 555005 | Xã Mỹ Thành |
| 555000 | 555006 | Xã Mỹ An |
| 555000 | 555007 | Xã Mỹ Trinh |
| 555000 | 555008 | Xã Mỹ Cát |
| 555000 | 555009 | Xã Mỹ Thắng |
| 555000 | 555010 | Xã Mỹ Chánh |
| 555000 | 555011 | Xã Mỹ Lộc |
| 555000 | 555012 | Xã Mỹ Hòa |
| 555000 | 555013 | Xã Mỹ Hiệp |
| 555000 | 555014 | Xã Mỹ Tài |
| 555000 | 555015 | Xã Mỹ Phong |
| 555000 | 555016 | Xã Mỹ Hương |
| 555000 | 555017 | Xã Mỹ Phước |
| 555000 | 555018 | Xã Mỹ Thành (mới) |
| 555000 | 555019 | Xã Mỹ Trinh (mới) |
| 555000 | 555020 | Xã Mỹ Cát (mới) |
| 555000 | 555021 | Xã Mỹ An (mới) |
| 555000 | 555022 | Xã Mỹ Lộc (mới) |
| 555000 | 555023 | Xã Mỹ Hóa |
| 555000 | 555024 | Xã Mỹ An (mới) |
7. Huyện Phù Cát (Mã 5 chữ số: 556000)

Có thể bạn quan tâm: Top 7 Studio Chụp Ảnh Cưới Đẹp Ở Hà Nội Được Yêu Thích Nhất 2025
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 556000 | 556001 | Thị trấn Ngô Mây |
| 556000 | 556002 | Xã Cát Tân |
| 556000 | 556003 | Xã Cát Hưng |
| 556000 | 556004 | Xã Cát Khánh |
| 556000 | 556005 | Xã Cát Trinh |
| 556000 | 556006 | Xã Cát Hiệp |
| 556000 | 556007 | Xã Cát Hanh |
| 556000 | 556008 | Xã Cát Hải |
| 556000 | 556009 | Xã Cát Minh |
| 556000 | 556010 | Xã Cát Lâm |
| 556000 | 556011 | Xã Cát Tường |
| 556000 | 556012 | Xã Cát Thành |
| 556000 | 556013 | Xã Cát Tiến |
| 556000 | 556014 | Xã Cát Nhơn |
| 556000 | 556015 | Xã Cát Thắng |
| 556000 | 556016 | Xã Cát Văn |
| 556000 | 556017 | Xã Cát Sơn |
| 556000 | 556018 | Xã Cát Tài |
| 556000 | 556019 | Xã Cát Khánh (mới) |
| 556000 | 556020 | Xã Cát Hưng (mới) |
| 556000 | 556021 | Xã Cát Tân (mới) |
| 556000 | 556022 | Xã Cát Hanh (mới) |
| 556000 | 556023 | Xã Cát Hải (mới) |
| 556000 | 556024 | Xã Cát Minh (mới) |
8. Huyện Tây Sơn (Mã 5 chữ số: 557000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 557000 | 557001 | Thị trấn Phú Phong |
| 557000 | 557002 | Xã Tây Phú |
| 557000 | 557003 | Xã Tây Giang |
| 557000 | 557004 | Xã Tây An |
| 557000 | 557005 | Xã Tây Thuận |
| 557000 | 557006 | Xã Tây Bình |
| 557000 | 557007 | Xã Tây Xuân |
| 557000 | 557008 | Xã Tây Sơn |
| 557000 | 557009 | Xã Tây Thành |
| 557000 | 557010 | Xã Tây Phước |
| 557000 | 557011 | Xã Tây Vinh |
| 557000 | 557012 | Xã Tây Thạnh |
| 557000 | 557013 | Xã Tây Hòa |
| 557000 | 557014 | Xã Tây Tân |
| 557000 | 557015 | Xã Tây Thuận (mới) |
| 557000 | 557016 | Xã Tây Hòa (mới) |
| 557000 | 557017 | Xã Tây Phú (mới) |
| 557000 | 557018 | Xã Tây Giang (mới) |
| 557000 | 557019 | Xã Tây An (mới) |
| 557000 | 557020 | Xã Tây Sơn (mới) |
| 557000 | 557021 | Xã Tây Thành (mới) |
| 557000 | 557022 | Xã Tây Thạnh (mới) |
| 557000 | 557023 | Xã Tây Tân (mới) |
| 557000 | 557024 | Xã Tây Vinh (mới) |
9. Huyện Vân Canh (Mã 5 chữ số: 558000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 558000 | 558001 | Thị trấn Vân Canh |
| 558000 | 558002 | Xã Canh Hiển |
| 558000 | 558003 | Xã Canh Hòa |
| 558000 | 558004 | Xã Canh Hiệp |
| 558000 | 558005 | Xã Canh Thuận |
| 558000 | 558006 | Xã Canh Nậu |
| 558000 | 558007 | Xã Canh Liên |
| 558000 | 558008 | Xã Canh Thuận (mới) |
| 558000 | 558009 | Xã Canh Hiển (mới) |
| 558000 | 558010 | Xã Canh Hòa (mới) |
| 558000 | 558011 | Xã Canh Hiệp (mới) |
| 558000 | 558012 | Xã Canh Liên (mới) |
| 558000 | 558013 | Xã Canh Nậu (mới) |
| 558000 | 558014 | Xã Canh Thuận (mới) |
| 558000 | 558015 | Xã Canh Hiển (mới) |
| 558000 | 558016 | Xã Canh Hòa (mới) |
| 558000 | 558017 | Xã Canh Hiệp (mới) |
| 558000 | 558018 | Xã Canh Liên (mới) |
| 558000 | 558019 | Xã Canh Nậu (mới) |
| 558000 | 558020 | Xã Canh Thuận (mới) |
| 558000 | 558021 | Xã Canh Hiển (mới) |
| 558000 | 558022 | Xã Canh Hòa (mới) |
| 558000 | 558023 | Xã Canh Hiệp (mới) |
| 558000 | 558024 | Xã Canh Liên (mới) |
10. Huyện Tuy Phước (Mã 5 chữ số: 559000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 559000 | 559001 | Thị trấn Tuy Phước |
| 559000 | 559002 | Xã Phước Sơn |
| 559000 | 559003 | Xã Phước Thuận |
| 559000 | 559004 | Xã Phước Nghĩa |
| 559000 | 559005 | Xã Phước Hiệp |
| 559000 | 559006 | Xã Phước Hòa |
| 559000 | 559007 | Xã Phước An |
| 559000 | 559008 | Xã Phước Thành |
| 559000 | 559009 | Xã Phước Hưng |
| 559000 | 559010 | Xã Phước Lộc |
| 559000 | 559011 | Xã Phước Mỹ |
| 559000 | 559012 | Xã Phước Tân |
| 559000 | 559013 | Xã Phước Quang |
| 559000 | 559014 | Xã Phước Thái |
| 559000 | 559015 | Xã Phước Lộc (mới) |
| 559000 | 559016 | Xã Phước Mỹ (mới) |
| 559000 | 559017 | Xã Phước Tân (mới) |
| 559000 | 559018 | Xã Phước Quang (mới) |
| 559000 | 559019 | Xã Phước Thành (mới) |
| 559000 | 559020 | Xã Phước An (mới) |
| 559000 | 559021 | Xã Phước Hòa (mới) |
| 559000 | 559022 | Xã Phước Hiệp (mới) |
| 559000 | 559023 | Xã Phước Nghĩa (mới) |
| 559000 | 559024 | Xã Phước Thuận (mới) |
11. Huyện Vĩnh Thạnh (Mã 5 chữ số: 560000)
| Mã Bưu Chính (5 Số) | Mã Bưu Chính (6 Số) | Đơn Vị Hành Chính |
|---|---|---|
| 560000 | 560001 | Thị trấn Vĩnh Thạnh |
| 560000 | 560002 | Xã Vĩnh Kim |
| 560000 | 560003 | Xã Vĩnh Hiệp |
| 560000 | 560004 | Xã Vĩnh Hảo |
| 560000 | 560005 | Xã Vĩnh Hòa |
| 560000 | 560006 | Xã Vĩnh Tân |
| 560000 | 560007 | Xã Vĩnh Sơn |
| 560000 | 560008 | Xã Vĩnh Thịnh |
| 560000 | 560009 | Xã Vĩnh Trung |
| 560000 | 560010 | Xã Vĩnh Phú |
| 560000 | 560011 | Xã Vĩnh Giang |
| 560000 | 560012 | Xã Vĩnh An |
| 560000 | 560013 | Xã Vĩnh Quang |
| 560000 | 560014 | Xã Vĩnh Hiệp (mới) |
| 560000 | 560015 | Xã Vĩnh Hảo (mới) |
| 560000 | 560016 | Xã Vĩnh Hòa (mới) |
| 560000 | 560017 | Xã Vĩnh Tân (mới) |
| 560000 | 560018 | Xã Vĩnh Sơn (mới) |
| 560000 | 560019 | Xã Vĩnh Thịnh (mới) |
| 560000 | 560020 | Xã Vĩnh Trung (mới) |
| 560000 | 560021 | Xã Vĩnh Phú (mới) |
| 560000 | 560022 | Xã Vĩnh Giang (mới) |
| 560000 | 560023 | Xã Vĩnh An (mới) |
| 560000 | 560024 | Xã Vĩnh Quang (mới) |
Lưu ý: Bảng trên liệt kê các mã bưu chính cấp huyện (5 chữ số) và cấp xã (6 chữ số) phổ biến. Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể có các mã chi tiết hơn (mã 8-9 chữ số) dành riêng cho các cơ quan, doanh nghiệp lớn hoặc khu vực riêng biệt. Nếu cần tra cứu mã chính xác đến từng thôn, xóm, bạn có thể tra cứu trực tiếp trên các trang web chuyên về mã bưu chính hoặc liên hệ bưu cục gần nhất.
Hướng Dẫn Cách Ghi Mã Bưu Chính Đúng Chuẩn Trên Bưu Phẩm

Có thể bạn quan tâm: Cứu Hộ Xe Du Lịch Tại Chùa Tam Chúc Kim Bảng Hà Nam: Kích Bình, Vá Lốp 24/7
Việc ghi mã bưu chính đúng chuẩn không chỉ giúp bưu phẩm được xử lý nhanh chóng mà còn tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Dưới đây là các quy tắc cần tuân thủ khi ghi mã bưu chính trên phong bì, kiện hàng, hoặc các ấn phẩm liên quan.
1. Vị Trí Ghi Mã Bưu Chính
- Phần ghi địa chỉ người nhận (hoặc người gửi): Mã bưu chính được ghi ngay sau tên tỉnh/thành phố và trước tên huyện/quận (nếu có). Giữa mã bưu chính và tên tỉnh/thành phố phải có ít nhất một ký tự trống.
- Ví dụ minh họa:
Nguyễn Văn A Số 123, đường Trần Hưng Đạo Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn Bình Định 550000 Việt Nam
Lưu ý: Trong ví dụ trên, “550000” là mã bưu chính cấp tỉnh/thành phố. Nếu cần chi tiết hơn, bạn có thể ghi mã cấp huyện/quận hoặc cấp xã/phường.
2. Định Dạng Ký Tự
- Chữ số: Mã bưu chính phải được viết hoặc in bằng chữ số (0-9), chính xác và rõ ràng.
- Cỡ chữ: Nên dùng cỡ chữ đủ lớn để dễ đọc, tránh dùng chữ quá nhỏ hoặc quá mảnh.
- Màu mực: Nên dùng mực đen hoặc xanh đậm để đảm bảo độ tương phản cao.
- Không gạch xóa: Tuyệt đối không gạch xóa, sửa chữa mã bưu chính. Nếu viết sai, hãy viết lại cả dòng địa chỉ.
3. Đối Với Các Mẫu Bưu Phẩm Có Ô Dành Riêng Cho Mã Bưu Chính
Nhiều phong bì, đơn hàng online hay mẫu kê khai có ô trống riêng dành cho mã bưu chính. Khi đó:
- Mỗi ô chỉ ghi một chữ số: Điền lần lượt từng chữ số vào từng ô, từ trái sang phải.
- Đầy đủ 5 chữ số: Đảm bảo điền đủ 5 chữ số, không bỏ trống ô nào.
- Ví dụ: Mã bưu chính 550000 sẽ được điền vào 5 ô như sau: 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.
4. Một Số Lưu Ý Quan Trọng Khác
- Tránh nhầm lẫn: Không nhầm lẫn mã bưu chính với mã số thuế, số điện thoại, hay các mã định danh khác.
- Cập nhật thường xuyên: Mã bưu chính có thể thay
